
| ALTAS | ||
|---|---|---|
| David Suazo (Benfica) | Vuelve tras cesión | |
| 17.800.000 £ | ||
| Lúcio (Bayern München) | 7.120.000 £ | |
| 2.225.000 £ | ||
| Desconocido | ||
| Thiago Motta (Genoa) | 13.350.000 £ | |
| 22.250.000 £ | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| 6.230.000 £ | ||
| Rincón (AC Ancona) * | Vuelve tras cesión | |
| 8.010.000 £ | ||
| BAJAS | ||
|---|---|---|
| Enrico Alfonso (Modena FC) * | Cesión | |
| 4.005.000 £ | ||
| 4.450.000 £ | ||
| Cesión | ||
| Cesión | ||
| Cesión | ||
| Cesión | ||
| Cesión | ||
| Cesión | ||
| Cesión | ||
| 3.560.000 £ | ||
| Cesión | ||
| 2.670.000 £ | ||
| Fin de contrato | ||
| Fin de contrato | ||
| Retirado | ||
| Fin de contrato | ||
| 890.000 £ | ||
| Cedido | ||
| 13.350.000 £ | ||
| Fin de contrato | ||
| 60.520.000 £ | ||
| 3.115.000 £ | ||
Advertisement